| Total | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v41) 11 okt. | 18:19 | Jimmy Blixt (+0p) | Daniel Olofsson | Forward | ||||
| (v41) 11 okt. | 08:53 | Jonas Floberg (+0p) | Erik Przepiorka | Forward |