| Total | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v41) 13 okt. | 14:23 | Janne Niinimaa (+0p) | Niklas Strandberg | Back | ||||
| (v41) 13 okt. | 14:23 | Marcus Waldehagen (+0p) | Daniel Olofsson | Forward |